Прогнозный план приватизации муниципального имущества Бийска пополнился новыми объектами.
Свое согласие на вывод из городской казны в частные руки депутаты дали на минувшем заседании Думы. Крупных построек там нет:
| Адрес | Наименование |
Площадь (кв.м) |
Предполагаемые сроки приватизации |
| 15 Мозырской Красногвардейской ордена Суворова кавалерийской дивизии, 69 | нежилое помещение лифтерная | 8,9 | 2018 |
| Коммунарский, 27 | нежилое помещение | 31 | 2019 |
| Красноармейская, 71/1 | нежилое помещение | 54,4 | 2019 |
| Ленина, 85 | здание нежилое | 496,1 | 2020 |
| Почтовый, 15/1 | сооружение трансформаторная подстанция | 50,8 | 2018 |
| Социалистическая, 35 | нежилое помещение | 48,5 | 2018 |
| Приречная, 2/1 | нежилое помещение | 16,7 | 2018 |








